Условия вкладов
Депозитные операции или операции по срочным вкладам для частных лиц – одни из наиболее распространенных банковских операций для населения. Их суть заключается в том, что при условии внесения Вкладчиком на депозитный банковский счет суммы денежных средств на оговоренный срок и на определенных условиях, Банк за использование этих средств платит Вкладчику проценты.
Ставка по вкладам зависит от срока размещения денежных средств, периодичности выплаты процентов и вида валюты. Вашему вниманию предлагаются ставки по вкладам, которые предлагаются в филиальной сети АКИБ «УкрСиббанк».
| Вид вклада | Срок вклада | Национальная валюта | Доллар США | Евро | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| базовая ставка | макс. ставка* | базовая ставка | макс. ставка* | базовая ставка | макс. ставка* | |||
| Новогодняя Акция* | 6 месяцев | 25%* | - | 15%* | - | 10%* | - | |
| 9 месяцев | 25%* | - | 15%* | - | 10%* | - | ||
| 12 месяцев | 25%* | - | 15%* | - | 10%* | - | ||
| 18 месяцев | 25%* | - | 15%* | - | 10%* | - | ||
| "Вклад с выплатой процентов в конце срока" без возможности пополнения и частичного снятия, оплата процентов в конце срока | 1 месяц | 17,0% | 18,0% | 11,0% | 12,0% | 5,0% | 6,0% | |
| 2 месяца | 17,5% | 18,5% | 11,0% | 12,0% | 5,0% | 6,0% | ||
| 3 месяца | 18,0% | 19,0% | 11,8% | 12,8% | 6,5% | 7,5% | ||
| 6 месяцев | 20,0% | 20,5% | 12,0% | 13,0% | 7,0% | 8,0% | ||
| 9 месяцев | 19,0% | 20,0% | 12,0% | 13,0% | 7,0% | 8,0% | ||
| 12 месяцев | 19,0% | 20,0% | 12,5% | 13,0% | 8,0% | 9,0% | ||
| 18 месяцев | 20,0% | 20,5% | 12,5% | 13,0% | 7,7% | 8,7% | ||
| минимальная сумма вклада | 1 000 грн. | $500 | €500 | |||||
| "Вклад с ежемесячной выплатой процентов" без возможности пополнения и частичного снятия, оплата процентов ежемесячно | 1 месяц | 16,7% | 17,7% | 10,9% | 11,9% | 4,9% | 5,9% | |
| 2 месяца | 17,2% | 18,2% | 10,9% | 11,9% | 4,9% | 5,9% | ||
| 3 месяца | 17,7% | 18,7% | 11,7% | 12,7% | 6,4% | 7,4% | ||
| 6 месяцев | 19,5% | 20,5% | 11,8% | 12,8% | 6,9% | 7,9% | ||
| 9 месяцев | 18,5% | 19,5% | 11,7% | 12,7% | 6,9% | 7,9% | ||
| 12 месяцев | 18,5% | 19,5% | 12,1% | 13,0% | 7,7% | 8,7% | ||
| 18 месяцев | 19,5% | 20,5% | 12,0% | 13,0% | 7,3% | 8,3% | ||
| минимальная сумма вклада | 1 000 грн. | $500 | €500 | |||||
| "Вклад с ежемесячной выплатой процентов и возможностью пополнения" проценты перечисляются на платежную карту клиента или зачисляются на депозитный счет для его пополнения. С возможностью пополнения. Минимальная сумма пополнения 100 грн., 20 USD EUR. | 1 месяц | 16,2% | 17,2% | 10,4% | 11,4% | 4,4% | 5,4% | |
| 2 месяца | 16,7% | 17,7% | 10,4% | 11,4% | 4,4% | 5,4% | ||
| 3 месяца | 17,2% | 18,2% | 11,2% | 12,2% | 5,9% | 6,9% | ||
| 6 месяцев | 19,0% | 20,0% | 11,3% | 12,3% | 6,4% | 7,4% | ||
| 9 месяцев | 18,0% | 19,0% | 11,2% | 12,2% | 6,4% | 7,4% | ||
| 12 месяцев | 18,0% | 19,0% | 11,6% | 12,6% | 7,2% | 8,2% | ||
| 18 месяцев | 19,0% | 20,0% | 11,5% | 12,5% | 6,8% | 7,8% | ||
| минимальная сумма вклада | 500 грн. | $250 | €250 | |||||
| Вклад по требованию "Активные деньги" Возможность свободного использования средств - пополнение и снятие без потери процентов. Сумма пополнения и снятия не ограничена при сохранении неснижаемого остатка на счете. Срок размещения - бессрочный. Проценты ежемесячно перечисляются на депозитный счет (капитализируются). | бессрочный | 15,0% | - | 11,0% | - | 5,0% | - | |
| минимальная сумма вклада и неснижаемого остатка | 10 грн. | $10 | €10 | |||||
| Вклад по требованию для возврата средств после окончания срочных вкладов | бессрочный | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | - | |
| Максимально возможный уровень процентной ставки, рассчитанный в качестве примера, в случае размещения вклада пенсионером или получателем социальной помощи (при условии предъявления пенсионного удостоверения или документу, который подтверждает право получения социальных выплат) и при условии участия вкладчика в любой из следующих программ: "Переразмещение", "Старый вкладчик", "Чужой вкладчик", "Продавец недвижимости" и "Получатель переводов".Общее максимально возможное повышение ставки - 1% годовых (+0,5% - для пенсионеров и получателей социальной помощи, до +0,5% - по перечисленным поощрительным программам). | ||||||||
| Если сумма вклада превышает 75 тыс. грн., USD EUR 15 тыс. базовая ставка повышается на 0,2% годовых. (кроме вклада "Активные деньги"), при этом вкладчик имеет право принимать участие в любой из поощрительных программ банка с дополнительным повышением ставки | ||||||||
| Также вкладчики могут получить повышение базовой процентной ставки по вкладу, приняв участие в других поощрительных программах АКИБ "УкрСиббанк", а именно: "Держатель зарплатной карточки банка" (до +0,7% к базовой ставке в национальной валюте или до +0,5% в иностранной валюте), "Владелец пенсионного счета" (до +0,7% к базовой ставке), "Собирай проценты с друзьями" (до +0,6% к базовой ставке). При участии вкладчика в любой из поощрительных программ ставка по вкладу не может быть выше максимального уровня, установленного в банке (в нацвалюте - 20,5% годовых, 13% годовых - для долларов США, евро - без ограничений). | ||||||||
| Распространяется только на "Вклад с выплатой процентов в конце срока" без возможности пополнения и частичного снятия, оплата процентов в конце срока. Повышенная процентная ставка действует на протяжении 31 дня с даты оформления вклада, если вклад размещен в период действия акции (с 08.12.2008 по 31.01.2008 включительно). | ||||||||
| Процентная ставка устанавливается на первый месяц с даты оформления вклада. По окончании первого месяца с даты размещения вклада ставка устанавливается на уровне ставки по "Вкладу с выплатой процентов в конце срока". | ||||||||
| Для удобства и оперативности бесплатное открытие пластиковой карточки Cirrus Maestro, на которую могут перечисляться проценты по вкладу, а по истечению срока - основная сумма депозита. | ||||||||
